≫  レンタル一覧 ≫ インパクト・バケット
インパクト・バケット
料金に関しましては事務所にお問い合わせ下さい。
インパクト
| クラス | 仕様 | 
|---|---|
| 0.03 | ノーマル | 
| 0.06 | ノーマル | 
| 0.12 | ノーマル | 
| 0.12 | チルト | 
| 0.2 | ノーマル | 
| 0.2 | チルト | 
| 0.3 | ノーマル | 
| 0.3 | チルト | 
| 0.4 | ノーマル | 
| 0.4 | チルト | 
| 0.7 | ノーマル | 
※バックホー本体料金は別途となります。
各種バケット
| クラス | 品名 | バケット幅 | 
|---|---|---|
| 0.12 | 法面バケツ | 700 | 
| 溝掘バケツ | 300 | |
| Zフォーク | – | |
| 0.2 | 法面バケツ | 800 | 
| 溝掘バケツ | 300 | |
| Zフォーク | – | |
| 0.3 | 法面バケツ | 1,000 | 
| 溝掘バケツ | 500 | |
| スケルトンバケツ | 880 | |
| Zフォーク | – | |
| 0.4 | 法面バケツ | 1,300 | 
| 溝掘バケツ | 500 | |
| スケルトンバケツ | 1,090 | |
| 0.7 | 法面バケツ | 1,500 | 
| 溝掘バケツ | 700 | |
| スケルトンバケツ | 1,230 | |
| Zフォーク | – | |
| ツインヘッダー | – | |
| エクステンションアーム | – | 



 




 
 
