≫ レンタル一覧 ≫ 洗浄機類・バイブレーター
洗浄機類・バイブレーター
料金に関しましては事務所にお問い合わせ下さい。
高圧洗浄機
| 品名 | 水圧 (kgf/㎠) |
吐出量 (ℓ/min) |
|---|---|---|
| 100Vミニジェッター | – | 5.5 |
| エンジンジェッター | 100 | 10 |
| エンジンジェッター | 80 | 28.7 |
| エンジンジェッター (セル式) |
80 | 21.2 |
| エンジンジェッター (水タンク付) |
70 | 21.2 |
| 200Vハイウォッシャー | 50 | 31 |
| 延長ホース20m | – | – |
水タンク
| 品名 | 仕様 |
|---|---|
| 200L 水タンク | ポリタンク |
| 300L 水タンク | ポリタンク |
| 500L 水タンク | ポリタンク |
| 1000L 水タンク | ポリタンク |
| 3000L 水タンク | 鉄製 |
| 3000L ノッチタンク | 濁水処理 鉄製 |
バイブレーター
| 品名 | 仕様 |
|---|---|
| 軽便バイブレーター | 100V |
| 壁用バイブレーター | 100V |
| 棒型バイブレーター | 100V |
| スページングバイブレーター | 100V |
| 土間仕上げバイブレーター | 100V |
| コンクリートタンパー | ガソリン |
| 高周波バイブレーター | 100V |
| エンジン式バイブレーター | ガソリン |
| 各フレキ | 30Φ・40Φ 50Φ・60Φ |
| フレキ用延長コード | – |






